
Había plata: el Gobierno benefició a cuatro provincias con $12 mil millones desde los ATN
Había plata: el Gobierno benefició a cuatro provincias con $12 mil millones desde los ATN
El dólar no para de subir y quedó a dos pesos del techo de la banda de flotación
IPS confirmó la fecha de pago de haberes de septiembre a jubilados y pensionados bonaerenses
Nueva página para la VTV: qué cambió, entre rapidez para trámites y combatir las estafas
“No se nos está permitido envejecer": Celeste Cid salió al cruce de las críticas sobre su apariencia
"Giro drástico" del clima: se esperan tormentas fuertes y altas temperaturas en La Plata
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cobro de Ingresos Brutos por el uso de billeteras virtuales: ARBA confirmó quién paga el impuesto
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Unión
Estudiantes: polémica por el nuevo escudo y controversia por el banderín
Un asentamiento ilegal en Gonnet mete miedo y hay preocupación en la zona
Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
El Tren Roca llega a La Plata y normaliza el servicio de cabecera a cabecera
Acuerdo por la Educación: avances y deudas a un año de su firma
Plazo fijo: cuánto gano en 30 días si invierto $210.0000 este lunes 15 de septiembre de 2025
Una tendencia que crece: millones de argentinos optan por el crédito "fintechs"
Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Quién era el preparador físico que murió tras un trágico accidente en la Ruta 215
Tensión en Crónica TV: un hombre con un cuchillo ingresó al canal por la fuerza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS LE PUEDE INTERESAR ![]() Clasificación LE PUEDE INTERESAR ![]() 21 K "Tres ciudades" Edición 31 | CANTIDAD CARRERAS |
BELIZAN FLORENCIA | DM1 | 20 | 2 |
MIGLIARES MARISA | DM1 | 44 | 4 |
FERNANDEZ MARIA | DM1 | 11 | 2 |
ZANDISTRA DELFINA | DM1 | 9 | 2 |
BARDELLI PILAR | DM1 | 18 | 4 |
COSTOYA MARIA | DM1 | 9 | 3 |
ARCEBI MARICEL | DM1 | 4 | 1 |
URTEAGA FLORENCIA | DM1 | 17 | 2 |
|
|
|
|
SALINARDI MARINA | DM | 18 | 4 |
VILLAVERDE MARCELA | DM | 52 | 8 |
DAVILA YANINA | DM | 9 | 2 |
DOAR FIAMMA | DM | 33 | 3 |
TEMPESTAD YANEL | DM | 11 | 2 |
AGUILAR MARISA | DM | 4 | 4 |
FUHR FLORENCIA | DM | 9 | 1 |
|
|
|
|
ALMIRON SOLEDAD | DP | 46 | 9 |
LOPEZ ELIANA | DP | 14 | 2 |
BARRAL ROMINA | DP | 28 | 2 |
SEQUEIRA PAULA | DP | 27 | 4 |
NARDON LAURA | DP | 10 | 8 |
MILANESI MARINA | DP | 22 | 3 |
PICCIOLA EMILIA | DP | 34 | 4 |
ZARZA MIRIAN | DP | 9 | 3 |
GUIDI MA.GUADALUPE | DP | 7 | 1 |
DURAN ALEJANDRA | DP | 5 | 2 |
MERCAPIDE CINTIA | DP | 3 | 2 |
|
|
|
|
LUQUE MIRIAN | DA | 35 | 3 |
GARNICA KARINA | DA | 45 | 4 |
JARA EVELIA | DA | 28 | 11 |
FRITZ CECILIA | DA | 19 | 3 |
GUZMAN SILVIA | DA | 20 | 5 |
RESSIA MARIA | DA | 13 | 3 |
GIMENEZ LORENA | DA | 4 | 3 |
INCA CINTIA | DA | 5 | 5 |
TORALES ANDREA | DA | 4 | 2 |
ROMERO ANABELA | DA | 19 | 3 |
|
|
|
|
ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 42 | 10 |
VASQUEZ MARIA | DB | 49 | 5 |
JUAREZ BLANCA | DB | 13 | 11 |
CORINA GRACIANO | DB | 8 | 4 |
VILLANUEVA VERONICA | DB | 9 | 8 |
LLORET JULIETA | DB | 9 | 5 |
PEREZ CAROLINA | DB | 4 | 2 |
RICCIARDI MARIA | DB | 11 | 1 |
RUEDA SILVIA | DB | 31 | 3 |
AVILA MARIA EUGENIA | DB | 16 | 2 |
|
|
|
|
BENITEZ GRACIELA | DC | 81 | 9 |
SUCUNZA MABEL | DC | 29 | 5 |
GAIAS GABRIELA | DC | 42 | 8 |
RODRIGUEZ M. ELENA | DC | 17 | 2 |
BREA JULIETA | DC | 7 | 5 |
PESTANA ANDREA | DC | 6 | 3 |
MORALES ANA | DC | 8 | 4 |
VILLANUEVA CRISTINA | DC | 8 | 8 |
CORREA YOLANDA | DC | 11 | 7 |
COSTA ADRIANA | DC | 33 | 3 |
DI RENZO MARISA | DC | 13 | 2 |
|
|
|
|
LAZARTE GABRIELA | DD | 31 | 10 |
LEGARRE SUSANA | DD | 11 | 5 |
CARDENAS BLAS DELIA | DD | 70 | 7 |
ROJAS ROXANA | DD | 26 | 9 |
|
|
|
|
VILLALBA CLAUDIA | DE | 15 | 3 |
FOGLIA CLAUDIA | DE | 19 | 3 |
BENITEZ GRACIELA | DE | 23 | 4 |
DIGIFICO ANGELA | DE | 32 | 3 |
|
|
|
|
RODRIGUEZ NELLY | DF | 83 | 8 |
CASTELLANI ROSA | DF | 18 | 3 |
AMODIO ANGELA | DF | 44 | 8 |
URBANO MARIA LUISA | DF | 29 | 7 |
MOSCARDINI BLANCA | DF | 22 | 1 |
|
|
|
|
FILENI MABEL | DG | 45 | 5 |
CARDINALE MAYTA | DG | 61 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARRERA |
SARABIA BRAIAN | JUV | 27 | 3 |
BUSQUETS NICOLAS | JUV | 14 | 4 |
DUHALDE SANTIAGO | JUV | 8 | 2 |
VILLALBA TOBIAS | JUV | 8 | 5 |
WILLIAMS ALEX | JUV | 12 | 7 |
OCLIPPO ALAN | JUV | 9 | 3 |
LIKI FRANCO | JUV | 18 | 3 |
|
|
|
|
RODRIGUEZ JAROL | M1 | 37 | 3 |
ZAYAS ARIEL | M1 | 18 | 3 |
SARALEGUI MASSONI AGUSTIN | M1 | 9 | 2 |
CANTERO NICOLAS | M1 | 52 | 6 |
BRIZUELA EMANUEL | M1 | 9 | 8 |
GUAREPI FACUNDO | M1 | 4 | 2 |
GEREZ GUIDO | M1 | 15 | 5 |
BARRIOS AGUSTIN | M1 | 3 | 2 |
CHAVEZ MALCOLM | M1 | 7 | 3 |
CHAMORRO AGUSTIN | M1 | 2 | 2 |
CENTENO MARCOS | M1 | 6 | 5 |
MANCUELLO ANDRES | M1 | 4 | 4 |
|
|
|
|
PAREDES DANNY | M | 36 | 5 |
YOUNG JUAN | M | 20 | 2 |
GREGORI GASTON | M | 21 | 6 |
HUERGA LUCAS | M | 34 | 6 |
SALAS LUIS | M | 9 | 3 |
VALLEJOS LEANDRO | M | 8 | 2 |
MARTINEZ MAXIMILIANO | M | 6 | 3 |
CAMILLERI PACHECO G | M | 4 | 4 |
PORTILLO CLAUDIO | M | 14 | 2 |
ARAUZ ISIDRO | M | 4 | 4 |
PARRA JULIAN | M | 3 | 3 |
GIORGIO MATIAS | M | 2 | 2 |
ALEGRE MARTIN | M | 2 | 2 |
STARCHEVICH DANIEL | M | 2 | 2 |
PETERSON DANIEL | M | 2 | 2 |
BUZZANCA PABLO | M | 3 | 3 |
SORIA GUSTAVO | M | 2 | 2 |
GARDINETTI SANTIAGO | M | 2 | 2 |
STARCHEVICH EZEQUIEL | M | 2 | 2 |
CAFERRI MARIANO | M | 3 | 3 |
ARAGON MARCELO | M | 10 | 6 |
MULKO ADRIAN | M | 22 | 1 |
|
|
|
|
ESPINDOLA SILVIO | P | 73 | 7 |
TRONCOSO JULIO | P | 62 | 7 |
AYALA FEDERICO | P | 14 | 4 |
DECIMA JULIO | P | 14 | 5 |
SOLDINI LUIS | P | 11 | 5 |
COLAREDA GERMAN | P | 6 | 4 |
MAÑANPIRA CRISTIAN | P | 5 | 5 |
MORIS JONATAN | P | 4 | 4 |
CANTERO SEBASTIAN | P | 2 | 2 |
FASSA MATIAS | P | 3 | 3 |
CANTEROS SEBASTIAN | P | 2 | 2 |
GORDILLO ADRIAN | P | 31 | 3 |
PERRI LUCAS | P | 2 | 2 |
|
|
|
|
CASA AUGUSTO | A | 47 | 4 |
AGÜERO MARIO | A | 59 | 9 |
FRITZ JUAN | A | 38 | 8 |
REYNOSO LUIS | A | 17 | 2 |
TERRAZA ANDRES | A | 22 | 11 |
ROCA DIEGO | A | 33 | 7 |
NEGRETE LISANDRO | A | 5 | 5 |
LUPAC FACUNDO | A | 6 | 6 |
FLORES MARIO | A | 4 | 2 |
IRIARTE GUSTAVO | A | 8 | 8 |
ELICABIDE MAURO | A | 6 | 5 |
PAZ MARCOS | A | 5 | 5 |
DIAZ CRISTIAN | A | 5 | 4 |
ZUTAS DAMIAN | A | 2 | 2 |
SUELDO PABLO | A | 4 | 4 |
PARDO ARIEL | A | 3 | 3 |
|
|
|
|
PARANDI MAXIMILIANO | B | 35 | 4 |
VAZQUEZ FEDERICO | B | 59 | 11 |
PAVONI LUCIANO | B | 31 | 6 |
PALANCAR TELMO | B | 21 | 9 |
GUIRANNA FERNANDO | B | 15 | 3 |
DIAZ HERNAN | B | 11 | 5 |
DOUCET JUAN | B | 7 | 7 |
VILLALOVA GUSTAVO | B | 6 | 6 |
RODRIGUEZ JORGE | B | 6 | 6 |
ROSSI MARTIN | B | 4 | 4 |
ORTIZ SANTIAGO | B | 2 | 2 |
MARTINO DANIEL | B | 10 | 6 |
ZUTAS ROBERTO | B | 2 | 2 |
|
|
|
|
DE VIGO DIEGO | C | 44 | 10 |
DIP ANDRES | C | 43 | 7 |
BETANZO RAUL | C | 26 | 10 |
JOCKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 16 | 7 |
LAZZARO ALEJANDRO | C | 5 | 5 |
BERNAL CLAUDIO | C | 9 | 9 |
BALDONI RUBEN | C | 10 | 10 |
MEDINA CLAUDIO | C | 9 | 8 |
GALLARDO DANIEL | C | 9 | 9 |
SALAS JOSE | C | 3 | 3 |
BOTTA CLAUDIO | C | 4 | 4 |
PAPPA CARLOS | C | 8 | 8 |
ZARALEGUI MARTIN | C | 4 | 3 |
LEMA JULIO | C | 4 | 4 |
FRANZOSI MARTIN | C | 8 | 2 |
MARAFUSCHI MIGUEL | C | 4 | 4 |
RAVANA GABRIEL | C | 4 | 4 |
DIAZ RECK JOAQUIN | C | 2 | 2 |
DI GIROLAMO JAVIER | C | 2 | 2 |
MONTES CARLOS ALBERTO | C | 4 | 4 |
|
|
|
|
POLEDO LUIS DARIO | D | 52 | 9 |
CERECEDA SERGIO | D | 67 | 9 |
BARRIOS JOSE LUIS | D | 31 | 6 |
CELEDON ARTURO | D | 23 | 4 |
IACONIS FABIO | D | 7 | 1 |
MOGGIA PABLO | D | 12 | 10 |
MAINERI HECTOR | D | 7 | 3 |
ROJAS WASHINGTON | D | 7 | 7 |
PEREZ JAVIER | D | 11 | 10 |
SALINAS JOSE | D | 11 | 6 |
LARRIBA PABLO | D | 4 | 4 |
LOPEZ ADRIAN | D | 7 | 7 |
ESPINDOLA JORGE | D | 18 | 2 |
MARIN FLAVIO | D | 3 | 3 |
|
|
|
|
MARINO FERNANDO | E | 76 | 9 |
SOSA RICARDO | E | 52 | 5 |
TELLERI JOSE | E | 10 | 2 |
CENA NESTOR | E | 10 | 3 |
GUAREPPI ANDRES | E | 10 | 5 |
JUAREZ SERGIO | E | 15 | 10 |
GARRIADOR RAUL | E | 23 | 4 |
CORDAL HUGO | E | 6 | 4 |
JANSSEN CARLOS | E | 17 | 7 |
SOSA ROBERTO | E | 5 | 5 |
MEDINA EDUARDO | E | 18 | 2 |
ALVAREZ GELVES DIEGO | E | 3 | 3 |
CASTAGNANI JOSE | E | 6 | 6 |
ASLA FABIAN | E | 5 | 5 |
SOSA CLAUDIO | E | 3 | 3 |
FERNANDEZ JUAN MANUEL | E | 6 | 6 |
MARKARIAN ALBERTO | E | 2 | 2 |
GERVASIO JUAN | E | 4 | 2 |
APARICIO JOSE | E | 2 | 3 |
|
|
|
|
SAN JUAN FELIX | F | 48 | 8 |
VILLALBA JOSE | F | 29 | 4 |
HERRERA ANGEL | F | 24 | 9 |
GUZMAN DANIEL | F | 9 | 3 |
LUCAS JULIAN | F | 7 | 7 |
FARIAS REYES PEDRO | F | 4 | 3 |
GARRIDO GUILLERMO | F | 3 | 3 |
MARCHETTI GUSTAVO | F | 17 | 7 |
ALZATTO HUGO | F | 2 | 2 |
AVILA MIGUEL | F | 66 | 7 |
ASPRELLA ALEJANDRO | F | 26 | 5 |
CARRANZA ROBERTO | F | 17 | 7 |
IOCCO EDUARDO | F | 4 | 2 |
BASUALDO ENRIQUE | F | 5 | 3 |
|
|
|
|
REDOLATTI MIGUEL | G | 31 | 5 |
PUPPO RODOLFO | G | 58 | 5 |
NITTI ALBERTO | G | 31 | 6 |
BIROCHO OMAR | G | 40 | 4 |
PERDESOLI | G | 10 | 4 |
GARCIA VICTOR | G | 17 | 8 |
ARANDA TITO | G | 21 | 4 |
MIGUEL RIVAS | G | 20 | 6 |
PERRONI CARLOS | G | 12 | 3 |
|
|
|
|
COLOMBO ALFREDO | H | 12 | 2 |
FERREYRA JORGE | H | 24 | 3 |
TOLEDO JUAN JOSE | H | 36 | 3 |
RIOS ROBERTO | H | 63 | 7 |
DEUTCHMAN MARIO | H | 7 | 2 |
|
|
|
|
HERNANDEZ LUIS | I | 26 | 3 |
LOPEZ JORGE | I | 47 | 5 |
|
|
|
|
PIZARRO OSCAR | J | 57 | 6 |
FUNES CARLOS | J | 15 | 2 |
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$690/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$530/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí