
Había plata: el Gobierno benefició a cuatro provincias con $12 mil millones desde los ATN
Había plata: el Gobierno benefició a cuatro provincias con $12 mil millones desde los ATN
El dólar no para de subir y quedó a dos pesos del techo de la banda de flotación
IPS confirmó la fecha de pago de haberes de septiembre a jubilados y pensionados bonaerenses
Nueva página para la VTV: qué cambió, entre rapidez para trámites y combatir las estafas
“No se nos está permitido envejecer": Celeste Cid salió al cruce de las críticas sobre su apariencia
"Giro drástico" del clima: se esperan tormentas fuertes y altas temperaturas en La Plata
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cobro de Ingresos Brutos por el uso de billeteras virtuales: ARBA confirmó quién paga el impuesto
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Unión
Estudiantes: polémica por el nuevo escudo y controversia por el banderín
Un asentamiento ilegal en Gonnet mete miedo y hay preocupación en la zona
Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
El Tren Roca llega a La Plata y normaliza el servicio de cabecera a cabecera
Acuerdo por la Educación: avances y deudas a un año de su firma
Plazo fijo: cuánto gano en 30 días si invierto $210.0000 este lunes 15 de septiembre de 2025
Una tendencia que crece: millones de argentinos optan por el crédito "fintechs"
Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Quién era el preparador físico que murió tras un trágico accidente en la Ruta 215
Tensión en Crónica TV: un hombre con un cuchillo ingresó al canal por la fuerza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
POS | APELLIDO Y NOMBRE LE PUEDE INTERESAR ![]() 21 K "Tres ciudades" Edición 31 | CAT | POS CAT | PUNTOS | TIEMPO |
1 | SANTIAGO AUGUSTO | M | 1 | 11 | 00.34.01 |
2 | ESPINDOLA SILVIO | P | 1 | 11 | 00.34.07 |
3 | GORDILLO ADRIAN | P | 2 | 8 | 00.34.51 |
4 | TRONCOSO JULIO | P | 3 | 5 | 00.34.53 |
5 | BELIZ JORGE | C | 1 | 11 | 00.35.08 |
6 | AMOREO ALFREDO | M | 2 | 8 | 00.37.11 |
7 | CANTERO NICOLAS | M1 | 1 | 11 | 00.37.19 |
8 | HUERGA LUCAS | M | 3 | 5 | 00.37.56 |
9 | PRANDI MAXIMILIANO | B | 1 | 11 | 00.38.44 |
10 | SAEZ JUAN DOMINGO | C | 2 | 8 | 00.38.51 |
11 | PORTILLO CLAUDIO | M | 4 | 3 | 00.38.54 |
12 | AYALA FACUNDO | B | 2 | 8 | 00.39.10 |
13 | PAREDES DANIEL | M | 5 | 2 | 00.39.15 |
14 | VASQUEZ FEDERICO | B | 3 | 5 | 00.39.31 |
15 | STORCHI FRANCO | M | 6 | 1 | 00.39.41 |
16 | AGÜERO MARIO | A | 1 | 11 | 00.39.48 |
17 | IOTOV ARIEL | P | 4 | 3 | 00.40.22 |
18 | ANDRADA MARIANO | P | 5 | 2 | 00.40.27 |
19 | ROCA DIEGO | A | 2 | 8 | 00.40.31 |
20 | MARINO FERNANDO | E | 1 | 11 | 00.40.33 |
22 | SAENZ MARTIN | M1 | 2 | 8 | 00.40.40 |
23 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.40.43 |
24 | ARAGON MARCELO | M | 7 | 1 | 00.40.49 |
25 | MAZZUCHI MAXIMILIANO | P | 6 | 1 | 00.40.57 |
26 | DIP ANDRES | C | 3 | 5 | 00.41.31 |
27 | MADINA EDUARDO | E | 2 | 8 | 00.41.37 |
28 | GARRIADOR RAUL | E | 3 | 5 | 00.41.55 |
29 | DE VIGO DIEGO | C | 4 | 3 | 00.41.58 |
30 | CERECEDA SERGIO | D | 1 | 11 | 00.42.12 |
31 | ESPINDOLA JOSE | D | 2 | 8 | 00.42.18 |
32 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.42.24 |
33 | TERRAZA ANDRES | A | 3 | 5 | 00.43.02 |
34 | ALVAREZ RUBEN | B | 5 | 2 | 00.43.05 |
35 | CELEDON ARTURO | D | 3 | 5 | 00.43.09 |
36 | SUAREZ NORMA | DE | 1 | 11 | 00.43.10 |
37 | PICCIOLA EMILIA | DP | 1 | 11 | 00.43.31 |
38 | JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 5 | 2 | 00.43.33 |
39 | PILCO RUEDA JAVIER | A | 4 | 3 | 00.43.44 |
40 | RODRIGUEZ JORGE GASTON | B | 6 | 1 | 00.44.02 |
41 | PALATTI RICARDO | C | 6 | 1 | 00.44.05 |
42 | TUNESSI CLAUDIO | B | 7 | 1 | 00.44.18 |
43 | COTARELO OMAR | C | 6 | 1 | 00.44.26 |
44 | ARTUZAMUNCA ALEJANDRO | C | 7 | 1 | 00.44.29 |
45 | POLEDO LUIS | D | 4 | 3 | 00.44.32 |
46 | GOGONECHE EDGARDO | B | 8 | 1 | 00.44.33 |
47 | BERTINI SERGIO | P | 7 | 1 | 00.44.35 |
48 | MAZA LEANDRO | M1 | 3 | 5 | 00.44.50 |
49 | GEREZ GUIDO | M1 | 4 | 3 | 00.45.13 |
50 | CENTENO MARCOS | M1 | 5 | 2 | 00.45.20 |
51 | ELICABIDE MAURO | A | 5 | 2 | 00.45.37 |
52 | AMADI JOSE IGNACIO | M | 8 | 1 | 00.45.38 |
53 | MARTELLI MARCELO | M1 | 6 | 1 | 00.45.50 |
54 | BURGOS NICOLAS | A | 6 | 1 | 00.45.51 |
55 | SALINAS JOSE | D | 5 | 2 | 00.45.53 |
56 | GERVASIO JUAN | E | 4 | 3 | 00.45.55 |
57 | BARRIOS JOSE LUIS | D | 6 | 1 | 00.45.56 |
58 | MONTES CARLOS ALBERTO | B | 9 | 1 | 00.46.03 |
59 | GATTI ANTONELLA | DM | 1 | 11 | 00.46.05 |
60 | TOMAS SANTIAGO | C | 8 | 1 | 00.46.06 |
61 | CRUZ WALTER | A | 7 | 1 | 00.46.07 |
62 | LUPAC FACUNDO | A | 8 | 1 | 00.46.12 |
63 | VILLANUEVA FELIX | B | 10 | 1 | 00.46.13 |
64 | BENITEZ ARIEL | P | 8 | 1 | 00.46.16 |
65 | MATURANO LUCAS | P | 9 | 1 | 00.46.19 |
66 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 1 | 11 | 00.46.23 |
67 | SUAREZ GUSTAVO | B | 11 | 1 | 00.46.26 |
68 | LOPEZ NICOLAS | M | 9 | 1 | 00.46.34 |
69 | LIKI FRANCO | JUV | 1 | 11 | 00.46.38 |
70 | COBO RAFAEL | M | 10 | 1 | 00.46.40 |
71 | ELIZALDE PABLO | M | 11 | 1 | 00.46.43 |
72 | JANSSEN CARLOS | E | 5 | 2 | 00.46.45 |
73 | MUCHA NORBERTO | B | 12 | 1 | 00.46.54 |
74 | BUZZANCA ANDRES | M | 12 | 1 | 00.47.00 |
75 | VICENTE ANDRES | P | 10 | 1 | 00.47.06 |
76 | RUEDA SILVIA | DB | 1 | 11 | 00.47.08 |
77 | MILANESI MARINA | DP | 2 | 8 | 00.47.14 |
78 | BIANCO JUAN IGNACIO | A | 9 | 1 | 00.47.16 |
79 | ORTELLADO ISAAC | D | 7 | 1 | 00.47.23 |
80 | MARINA ERNESTO | D | 7 | 1 | 00.47.24 |
81 | SEQUERIA PAULA | DP | 3 | 5 | 00.47.25 |
82 | TOLEDANO DIEGO | B | 13 | 1 | 00.47.27 |
83 | ASLA FABIAN | E | 6 | 1 | 00.47.31 |
84 | BENITEZ GRACIELA | DC | 1 | 11 | 00.47.38 |
85 | MOGGIA PABLO | D | 9 | 1 | 00.47.47 |
86 | BASILE JORGE | C | 9 | 1 | 00.47.44 |
87 | MALIZIA LUIS | C | 10 | 1 | 00.47.53 |
88 | ZARZA MIRIAN | DP | 4 | 3 | 00.48.05 |
89 | ROMERO ANABELA | DA | 1 | 11 | 00.48.06 |
90 | CAMILLERI P GONZALO | M | 13 | 1 | 00.48.15 |
91 | JUAREZ SERGIO | E | 7 | 1 | 00.48.16 |
92 | DAZA JULIAN | P | 11 | 1 | 00.48.18 |
93 | VILLAVERDE MARCELA | DM | 2 | 8 | 00.48.23 |
94 | COSTA ADRIANA | DC | 2 | 8 | 00.48.30 |
95 | ASPRELLA ALEJANDRO | F | 1 | 11 | 00.48.44 |
96 | ALBA FRANCO | P | 12 | 1 | 00.48.48 |
97 | RAVARA GABRIEL | C | 11 | 1 | 00.49.00 |
98 | GRANADO EZEQUIEL | A | 10 | 1 | 00.49.04 |
99 | ABALO OSCAR | D | 10 | 1 | 00.49.22 |
100 | SOLOMIN DIEGO | P | 13 | 1 | 00.49.25 |
101 | VARELA MARIELA | DA | 2 | 8 | 00.49.29 |
102 | LOFREDO MARTIN | B | 14 | 1 | 00.49.33 |
103 | SORIA JUAN ANDRES | P | 14 | 1 | 00.49.40 |
104 | GAIAS GABRIELA | DC | 3 | 5 | 00.49.44 |
105 | SUELDO PABLO | A | 11 | 1 | 00.49.47 |
106 | ITALIANO MARCOS VALENTIN | M1 | 7 | 11 | 00.49.49 |
107 | PARRA JULIAN | M | 14 | 1 | 00.49.53 |
108 | SPANEVELLO DIEGO | C | 12 | 1 | 00.49.53 |
109 | FASSA PABLO | P | 15 | 1 | 00.49.55 |
110 | MEDINA CLAUDIO | C | 13 | 1 | 00.49.56 |
111 | CABRAL GUILLERMO | A | 12 | 1 | 00.49.57 |
112 | DURAN ALEJANDRA | DP | 5 | 2 | 00.50.01 |
113 | DI JULIO DAMIAN | P | 16 | 1 | 00.50.04 |
114 | VILLANUEVA PILAR | DB | 2 | 8 | 00.50.06 |
115 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 3 | 5 | 00.50.07 |
116 | CHALAR ELFRIDE | DC | 4 | 3 | 00.50.08 |
117 | ACOSTA ERNESTO | C | 15 | 1 | 00.50.13 |
118 | BLAS CARDENAS DELIA | DD | 1 | 11 | 00.50.17 |
120 | IREBA DARIO | P |
|
| 00.50.19 |
121 | PALACIOS RAMON | C | 16 | 1 | 00.50.24 |
122 | IRIARTE GUSTAVO | A | 13 | 1 | 00.50.27 |
123 | MARTINEZ GARRO JOSE | P | 17 | 1 | 00.50.30 |
124 | SEGURA EMILIANO | B | 4 | 3 | 00.50.31 |
125 | OBY CRISTIAN | M | 15 | 1 | 00.50.44 |
126 | GONZALES RUBEN | D | 11 | 1 | 00.50.45 |
127 | TRAICHEVIICH MONICA | DB | 5 | 2 | 00.51.00 |
128 | PEREZ JAVIER0 | D | 12 | 1 | 00.51.04 |
129 | CASTRO FEDERICO | A | 14 | 1 | 00.51.07 |
130 | JAIRO SORAYA | DA | 3 | 5 | 00.51.09 |
131 | LEUZZI EMILIANO | A | 15 | 1 | 00.51.26 |
132 | PIRRONE GUIDO | A | 16 | 1 | 00.51.27 |
133 | VILLAR ROSANA | DB | 6 | 1 | 00.51.30 |
134 | GALLARDO DANIEL | C | 17 | 1 | 00.51.34 |
135 | RASSIO MARIEL | DM1 | 1 | 11 | 00.51.37 |
136 | FRACHE SILVANA | DC | 5 | 2 | 00.51.49 |
137 | PESTAÑA ANDREA | DC | 6 | 1 | 00.51.50 |
138 | ESCACENA LUCIANA | DM | 3 | 5 | 00.51.51 |
139 | CASABONA DANIELA | DM | 4 | 3 | 00.52.00 |
140 | LUJAN WALTER | D | 13 | 1 | 00.52.04 |
141 | PAZ MARCOS DANIEL | A | 17 | 1 | 00.52.08 |
142 | SOSA HUGO MARCELO | C | 18 | 1 | 00.52.10 |
143 | VENTIMIGLIA AYELEN | DP | 6 | 1 | 00.52.13 |
144 | SANCHEZ ARIEL | A | 18 | 1 | 00.52.14 |
145 | AROGAS SERGIO | A | 19 | 1 | 00.52.16 |
146 | ALMIRON SOLEDAD | DP | 8 | 1 | 00.52.18 |
147 | BULACIOS CARLOS | P | 18 | 1 | 00.52.20 |
148 | MARCHETTI GUSTAVO | F | 2 | 8 | 00.52.24 |
149 | SAGUI RAMIRO | A | 20 | 1 | 00.52.25 |
150 | GARCIA BOSCO SERGIO | E | 8 | 1 | 00.52.30 |
152 | SCHUTTKE CARLOS | D | 14 | 1 | 00.52.33 |
153 | TORRES PABLO | P | 19 | 1 | 00.52.42 |
154 | DI MATTIAS LEANDRO | A | 21 | 1 | 00.52.44 |
155 | TEMPESTAD RANEA YANEL | DM | 5 | 2 | 00.52.46 |
156 | TORREMGO JUAN | B | 16 | 1 | 00.52.47 |
157 | GRILLO DIEGO | P | 20 | 1 | 00.52.48 |
158 | CARRIZO JESSUS | F | 3 | 5 | 00.52.55 |
158 | MAZZA SERGIO | C | 19 | 1 | 00.52.57 |
159 | DUBINI EDUARDO | D | 15 | 1 | 00.53.08 |
160 | URTIAGA FLORENCIA | DM1 | 2 | 8 | 00.53.11 |
161 | REIGENBORN TOBIAS | JUV | 2 | 8 | 00.53.12 |
162 | TORALES ANDREA | DA | 4 | 3 | 00.53.17 |
163 | GARAY TRUJILLO FACUNDO | M | 16 | 1 | 00.53.23 |
164 | RIOS ROBERTO | H | 1 | 11 | 00.53.26 |
165 | GARRALDA RICARDO | C | 20 | 1 | 00.53.29 |
166 | IOCCO EDUARDO | F | 4 | 3 | 00.53.33 |
167 | MORE OMAR ENRIQUE | D | 16 | 1 | 00.53.36 |
168 | GARCIA MANUEL | P | 21 | 1 | 00.53.41 |
169 | CHUECO FACUNDO | A | 22 | 1 | 00.53.42 |
170 | JARA MARIA EVELIA | DA | 5 | 2 | 00.53.53 |
171 | FARJAT CARLOS | P | 22 | 1 | 00.53.57 |
172 | LUJAN VALLES GABRIELA | DC | 7 | 1 | 00.53.59 |
173 | LOPEZ DILLON MARA | DC | 8 | 1 | 00.54.00 |
174 | BASUALDO ENRIQUE | F | 5 | 2 | 00.54.06 |
175 | CERDA GONZALO | A | 23 | 1 | 00.54.09 |
176 | CORREA YOLANDA | DC | 9 | 1 | 00.54.13 |
177 | HERRERA ANGEL | F | 6 | 1 | 00.54.15 |
178 | GUSTAUSKAS RICARDO | C | 21 | 1 | 00.54.16 |
179 | ARANA BELISARIO | B | 17 | 1 | 00.54.20 |
180 | BERNAL CLAUDIO | C | 22 | 1 | 00.54.23 |
181 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.54.24 |
182 | BALATTI EMILIANO | B | 18 | 1 | 00.54.41 |
183 | LANEZAN DIEGO | M1 | 8 | 1 | 00.54.55 |
184 | PANIALE NATALIA | DC | 10 | 1 | 00.54.59 |
185 | VILLAR MICAELA | JUV | 1 | 11 | 00.55.02 |
186 | FERREYRA MALENA | DM | 6 | 1 | 00.55.03 |
187 | CAPUTO MARICEL | DP | 8 | 1 | 00.55.05 |
188 | BUSTAMANTE ANDREA | DA | 6 | 1 | 00.55.07 |
189 | FRENADILLO ROMINA | DM | 7 | 1 | 00.55.16 |
190 | ONELLO SHIRLEY | DC | 11 | 1 | 00.55.17 |
191 | BACI EZEQUIEL | B | 19 | 1 | 00.55.21 |
192 | SANSOGNI YESICA | DA | 7 | 1 | 00.55.26 |
193 | SEGURA LISANDRO | B | 20 | 1 | 00.55.42 |
194 | LLORET JULIETA | DB | 7 | 1 | 00.55.46 |
195 | FARIAS PEDRO | F | 7 | 1 | 00.55.49 |
196 | FERNANDEZ MARCOS | A | 24 | 1 | 00.55.53 |
197 | SANTIN MARIO | F | 8 | 1 | 00.55.56 |
198 | MERCAPIDE CINTIA | DP | 9 | 1 | 00.56.12 |
199 | RODRIGUEZ NELLY | DF | 1 | 11 | 00.56.20 |
200 | ISASI MARIANO | M | 17 | 1 | 00.56.21 |
202 | MONDINALLI SEBASTIAN | A | 25 | 1 | 00.56.24 |
203 | GUALLAN MAURICIO | B | 21 | 1 | 00.56.33 |
205 | MAÑAMPIRA CRISTIAN | P | 23 | 1 | 00.56.58 |
206 | VALDIVIERZO HECTOR | D | 17 | 1 | 00.56.59 |
207 | VILLAVERDE HUGO | E | 9 | 1 | 00.57.04 |
208 | BOGLIANO ALVARO | B | 22 | 1 | 00.57.06 |
209 | PEREMINSKU DANIEL | E | 10 | 1 | 00.57.07 |
210 | BRIZUELA EMANUEL | M1 | 9 | 1 | 00.57.09 |
211 | UGOLINI AGUSTINA | DA | 8 | 1 | 00.57.12 |
212 | OJEDA ROMINA | DP | 10 | 1 | 00.57.13 |
213 | GIMENEZ MARIA BELEN | DP | 11 | 1 | 00.57.18 |
214 | ARANDA EUCLIDES | G | 1 | 11 | 00.57.23 |
215 | VARGAS LUCAS | P | 24 | 1 | 00.57.25 |
216 | VALINOTI ENZO | P | 25 | 1 | 00.57.30 |
217 | YURKIW LUCA | M | 18 | 1 | 00.57.37 |
218 | SOSA ROBERTO | E | 11 | 1 | 00.57.40 |
219 | GARCIA ALEJANDRO | C | 23 | 1 | 00.57.44 |
220 | NAVARRO JIMENA | DM | 8 | 1 | 00.57.46 |
221 | SUAREZ VERONICA | DA | 9 | 1 | 00.57.59 |
222 | BOLLI FACUNDO | P | 26 | 1 | 00.58.10 |
223 | GIMENEZ SIL | DA | 10 | 1 | 00.59.13 |
224 | INCA CINTIA | DA | 11 | 1 | 00.59.21 |
225 | PAPPA CARLOS | C | 24 | 1 | 00.59.28 |
226 | JUAREZ BLANCA | DB | 8 | 1 | 00.59.38 |
227 | FLORIS GUILLERMO | B | 23 | 1 | 00.59.39 |
228 | VASQUEZ ANDRES | D | 18 | 1 | 00.59.42 |
229 | LUCE BIBIANA | DC | 12 | 1 | 01.00.24 |
230 | ROJAS ROSANA | DD | 2 | 8 | 01.00.56 |
231 | MARAFUSCHI MIGUEL | C | 25 | 1 | 01.01.11 |
232 | NANOR DEBORA | DP | 12 | 1 | 01.01.35 |
233 | BOMCOMPAGNO NADIA | DP | 13 | 1 | 01.01.38 |
234 | GIMENEZ CECILA | DP | 14 | 1 | 01.01.41 |
235 | ARMOA LORENA | DA | 12 | 1 | 01.01.47 |
236 | NARDON LAURA | DP | 15 | 1 | 01.01.51 |
237 | ZAPATA JORGE | F | 9 | 1 | 01.01.52 |
238 | VERA FABIAN | ESP | 2 | 8 | 01.02.05 |
239 | MANCINO MERCEDES | DM | 9 | 1 | 01.02.10 |
240 | PILO CLAUDIA | DA | 13 | 1 | 01.02.18 |
241 | FERNANDEZ PIZZARRO OSCAR | J | 1 | 11 | 01.03.42 |
242 | MELMAN YESICA | DA | 14 | 1 | 01.03.44 |
243 | VIDAURRETA ANTONELLA | DM1 | 3 | 5 | 01.04.17 |
244 | PERALTA JOSEFINA | DP | 16 | 1 | 01.04.21 |
245 | NO CLASIFICO |
|
|
| 01.04.47 |
246 | BENITEZ GRACIELA | DE | 2 | 8 | 01.05.29 |
247 | CASETTI GISELA | DA | 15 | 1 | 01.05.30 |
248 | AMODIO ANGELA | DF | 2 | 8 | 01.05.38 |
249 | ESPINDOLA RUBEN | E | 12 | 1 | 01.05.40 |
250 | PERRONI CARLOS | G | 2 | 8 | 01.06.15 |
251 | VIRGILIA MAYLEN | DM1 | 4 | 3 | 01.06.18 |
252 | SERRICHIO MARIA | DB | 9 | 1 | 01.07.34 |
253 | LOPEZ JORGE | I | 1 | 11 | 01.07.37 |
254 | CORDOBA NATALIA | DB | 10 | 1 | 01.08.20 |
255 | BRANTIUK KARINA | DC | 13 | 1 | 01.08.29 |
256 | BERRONDO ARIEL | C | 26 | 1 | 01.08.43 |
257 | BRAVO DE LAGUNA GRACIELA | DD | 3 | 5 | 01.08.48 |
258 | ZARRATEA MIRTA GRACIELA | DD | 4 | 3 | 01.09.45 |
259 | ALCARAZ NOEMI | DD | 5 | 2 | 01.09.55 |
260 | ESCOBAR NANCY | DC | 14 | 1 | 01.10.33 |
261 | GARCIA VICTOR | G | 3 | 5 | 01.11.14 |
262 | URBANO MARIA LUISA | DF | 3 | 5 | 01.12.07 |
263 | CUESTAS CLAUDIA | DC | 15 | 1 | 01.12.19 |
264 | FAZARRI DAIANA | DA | 16 | 1 | 01.12.30 |
| GUEVARA KARINA | DB |
|
|
|
| SILVA FANY | DB |
|
|
|
| CUENCA MARIA ANGELES | DA |
|
|
|
| ROMERO GISELLA | DA |
|
|
|
| LAPRIDA SOLEDAD | DM |
|
|
|
| NUÑEZ CRISTINA | DM |
|
|
|
| AGUSTO CARLA | DM |
|
|
|
| SANTILLAN TATIANA | DM |
|
|
|
| BENSENY CECILIA | DC |
|
|
|
| BARREDA RAMIRO | JUV |
|
|
|
| COCCIO SERGIO | M1 |
|
|
|
| GIORGIS MATIAS | M |
|
|
|
| LANDI JORGE | M |
|
|
|
| LARRIBA PABLO | D |
|
|
|
| ALDERETE GREGORIO | E |
|
|
|
| PASTORE EDGARDO | E |
|
|
|
| POZZO PABLO | P |
|
|
|
| LEDESMA JONATAN | P |
|
|
|
| RIVERO MARIO | P |
|
|
|
| MARTINEZ NICOLAS | P |
|
|
|
| LOPEZ HERMOSI ALEJANDRO | C |
|
|
|
| ARAUJO CRISTIAN | B |
|
|
|
| CASSINERI ARIEL | B |
|
|
|
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$690/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$530/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí